Abecední seznam volacích kódů / mezinárodních směrových čísel
zemí řazený podle názvů odpovídajících zemí:
do země
Země | Volací kód země | TLD | Místní čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kajmanské ostrovy | +1 345 | 0111 345 | ky | 16:04 | |
2. | Kambodža | +855 | 011855 | kh | 04:04 | ![]() |
3. | Kamerun | +237 | 011237 | cm | 22:04 | ![]() |
4. | Kanada | +1 | 0111 | ca | 14:04 - 18:34 | ![]() |
5. | Kanárské ostrovy | +34 | 01134 | es | 22:04 | |
6. | Kapverdy | +238 | 011238 | cv | 20:04 | ![]() |
7. | Katalánsko | +34 | 01134 | cat | 23:04 | |
8. | Katar | +974 | 011974 | qa | 00:04 | |
9. | Kazachstán | +7 | 0117 | kz | 02:04 - 03:04 | ![]() |
10. | Keňa | +254 | 011254 | ke | 00:04 | ![]() |
11. | Kiribati | +686 | 011686 | ki | 10:04 | ![]() |
12. | Kokosové ostrovy | +61 89162 | 01161 89162 | cc | 03:34 | |
13. | Kolumbie | +57 | 01157 | co | 16:04 | ![]() |
14. | Komory | +269 | 011269 | km | 00:04 | ![]() |
15. | Kongo | +242 | 011242 | cg | 22:04 | ![]() |
16. | Kosovo | +383 | 011383 | rs | 23:04 | ![]() |
17. | Kostarika | +506 | 011506 | cr | 15:04 | ![]() |
18. | Kuba | +53 | 01153 | cu | 17:04 | ![]() |
19. | Kuvajt | +965 | 011965 | kw | 00:04 | |
20. | Kypr | +357 | 011357 | cy | 00:04 | |
21. | Kypr (Turecko) | +90 392 | 01190 392 | cy | 00:04 | |
22. | Kyrgyzstán | +996 | 011996 | kg | 03:04 | ![]() |
Pokyny k použití: Mezinárodní telefonní předvolby pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná 011, poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765 123456' používané pro volání uvnitř země Kyrgyzstán se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '011996.8765.123456'.