Abecední seznam volacích kódů / mezinárodních směrových čísel
zemí řazený podle názvů odpovídajících zemí:
do země
Země | Volací kód země | TLD | Místní čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macao | +853 | 00853 | mo | 12:31 | |
2. | MacDonaldovy ostrovy | +61 | 0061 | hm | 10:31 | |
3. | Macquarie Island | +672 1 | 00672 1 | aq | 15:31 | |
4. | Madagaskar | +261 | 00261 | mg | 07:31 | ![]() |
5. | Maďarsko | +36 | 0036 | hu | 06:31 | ![]() |
6. | Malajsie | +60 | 0060 | my | 12:31 | ![]() |
7. | Malawi | +265 | 00265 | mw | 06:31 | |
8. | Maledivy | +960 | 00960 | mv | 09:31 | ![]() |
9. | Mali | +223 | 00223 | ml | 04:31 | ![]() |
10. | Malta | +356 | 00356 | mt | 06:31 | ![]() |
11. | Maroko | +212 | 00212 | ma | 05:31 | ![]() |
12. | Marshallovy ostrovy | +692 | 00692 | mh | 16:31 | ![]() |
13. | Martinik | +596 | 00596 | mq | 14:31 | |
14. | Mauricius | +230 | 00230 | mu | 08:31 | ![]() |
15. | Mauritánie | +222 | 00222 | mr | 04:31 | ![]() |
16. | Mayotte | +262 | 00262 | yt | 07:31 | |
17. | Mexiko | +52 | 0052 | mx | 21:31 - 23:31 | ![]() |
18. | Mikronésie | +691 | 00691 | fm | 15:31 | ![]() |
19. | Moldavsko | +373 | 00373 | md | 07:31 | ![]() |
20. | Monako | +377 | 00377 | mc | 06:31 | |
21. | Mongolsko | +976 | 00976 | mn | 11:31 - 12:31 | ![]() |
22. | Montserrat | +1 664 | 001 664 | ms | 00:31 | |
23. | Mosambik | +258 | 00258 | mz | 06:31 | ![]() |
24. | Myanmar | +95 | 0095 | mm | 11:01 | ![]() |
Pokyny k použití: Mezinárodní telefonní předvolby pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná 00, poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765 123456' používané pro volání uvnitř země Myanmar se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '0095.8765.123456'.