Abecední seznam volacích kódů / mezinárodních směrových čísel
zemí řazený podle názvů odpovídajících zemí:
do země
Země | Volací kód země | TLD | Místní čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macao | +853 | 00853 | mo | 20:19 | |
2. | MacDonaldovy ostrovy | +61 | 0061 | hm | 17:19 | |
3. | Macquarie Island | +672 1 | 00672 1 | aq | 22:19 | |
4. | Madagaskar | +261 | 00261 | mg | 15:19 | ![]() |
5. | Maďarsko | +36 | 0036 | hu | 13:19 | ![]() |
6. | Malajsie | +60 | 0060 | my | 20:19 | ![]() |
7. | Malawi | +265 | 00265 | mw | 14:19 | |
8. | Maledivy | +960 | 00960 | mv | 17:19 | ![]() |
9. | Mali | +223 | 00223 | ml | 12:19 | ![]() |
10. | Malta | +356 | 00356 | mt | 13:19 | ![]() |
11. | Maroko | +212 | 00212 | ma | 12:19 | ![]() |
12. | Marshallovy ostrovy | +692 | 00692 | mh | 0:19 | ![]() |
13. | Martinik | +596 | 00596 | mq | 8:19 | |
14. | Mauricius | +230 | 00230 | mu | 16:19 | ![]() |
15. | Mauritánie | +222 | 00222 | mr | 12:19 | ![]() |
16. | Mayotte | +262 | 00262 | yt | 15:19 | |
17. | Mexiko | +52 | 0052 | mx | 4:19 - 6:19 | ![]() |
18. | Mikronésie | +691 | 00691 | fm | 22:19 | ![]() |
19. | Moldavsko | +373 | 00373 | md | 14:19 | ![]() |
20. | Monako | +377 | 00377 | mc | 13:19 | |
21. | Mongolsko | +976 | 00976 | mn | 19:19 - 20:19 | ![]() |
22. | Montserrat | +1 664 | 001 664 | ms | 8:19 | |
23. | Mosambik | +258 | 00258 | mz | 14:19 | ![]() |
24. | Myanmar | +95 | 0095 | mm | 18:49 | ![]() |
Pokyny k použití: Mezinárodní telefonní předvolby pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná 00, poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765 123456' používané pro volání uvnitř země Myanmar se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '0095.8765.123456'.